| 
 | 
| 
 [Nákladní vozy] → [Cisternové] → [2-osé na chemikálie]
 | 
|  500909 | 
|  TILLIG | 
|  fialová „MINOL” | 
|  Z | 
| • Z | - | kotlový vůz (cisterny) s kovovou nádrží, pro přepravu tekutých nebo plynných produktů |  
 | - | se 2 nápravami, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 30 t |  
 | - | se 3 nápravami, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 40 t |  
 | - | se 4 nápravami, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |  
 | - | se 6 nebo více nápravami, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 75 t |  
 
 | 
  33 50 747 5 152-0    | 
| • 33 50 747 5 152-0 | → | nákladní, s podvozky, pevný rozchod, soukromý vůz, RIV, PPV |  
| • 33 50 747 5 152-0 | → | DR - Deutsche Reichsbahn |  
| • 33 50 747 5 152-0 | → | Z - kotlový (cisternový) vůz |  
| • 33 50 747 5 152-0 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |  
| • 33 50 747 5 152-0 | → | kontrolní číslice |  
 
 | 
|  DR | 
|  Deutsche Reichsbahn (1945-1993) | 
   | 
  měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm   kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358   92 mm - celková délka modelu přes nárazníky   2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
  | 
| 
  nevyrábí se  | 
|  4.11.2012 → 19:33 | 
|  9009 x |